尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式(shi) Style | 滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額定(ding)載(zai)荷 Rated Load |
V | 轎廂額(e)定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工況 Normal | 制動工(gong)況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式(shi) Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址:昆山市張(zhang)浦鎮南港建(jian)林(lin)路382號