新型滾(gun)(gun)輪(lun)通(tong)過輪(lun)轂上(shang)的(de)(de)機械結(jie)構與彈性(xing)體固定的(de)(de)免粘(zhan)膠設(she)計 , 可 以防止(zhi)彈性(xing)體脫落,提(ti)高了滾(gun)(gun)輪(lun)的(de)(de) 使用(yong)壽命(ming),減少工作人(ren)(ren)(ren)員對該電(dian)梯 用(yong)滾(gun)(gun)輪(lun)的(de)(de)拆解和(he)組裝(zhuang)工作,節(jie)省人(ren)(ren)(ren)工成本(ben),也減少維保(bao)人(ren)(ren)(ren)員在電(dian)梯井(jing) 道內(nei)停留(liu)時間,降低安全(quan)風險。
尺寸圖
技術參數
型號(hao) Item | 形(xing)式 Style |
滾輪直(zhi)徑(jing) Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導(dao)軌工作面 Rail Width | 導軌型(xing)號 Rail Model | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定(ding)載(zai)重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎(jiao)廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常(chang)工(gong)況(kuang) Normal | 制動工(gong)況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆(kun)山市張浦鎮南港建林路382號