尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪(lun)直(zhi)徑 Roller Dia. | 額定速(su)度 Rated Speed | 導軌工(gong)作面 Rail Width | 額定載荷(he) Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正(zheng)常工況(kuang) Normal | 制動工況(kuang) Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網(wang) 址:junnf.cn
地 址(zhi):昆山市張浦鎮(zhen)南港建林路382號