尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度(du) Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額(e)定載荷(he) Rated Load |
V | 轎廂額定載重(zhong) (建(jian)議(yi)) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重(zhong) CWT | K | 正常(chang)工(gong)況(kuang) Normal | 制動工況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式(shi) Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性(xing)式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆山市張(zhang)浦鎮南港(gang)建林(lin)路382號(hao)