新型(xing)滾(gun)(gun)輪(lun)(lun)通(tong)過輪(lun)(lun)轂上的(de)(de)機械(xie)結(jie)構(gou)與彈性(xing)體(ti)固定的(de)(de)免粘(zhan)膠設計 , 可(ke) 以防(fang)止彈性(xing)體(ti)脫落,提高了滾(gun)(gun)輪(lun)(lun)的(de)(de) 使用(yong)壽(shou)命,減少(shao)工(gong)(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)對該電梯(ti) 用(yong)滾(gun)(gun)輪(lun)(lun)的(de)(de)拆解和組裝工(gong)(gong)作(zuo),節省(sheng)人(ren)工(gong)(gong)成本(ben),也減少(shao)維保人(ren)員(yuan)在(zai)電梯(ti)井(jing) 道內停留時間(jian),降低安全風險。
尺寸圖(tu)
技術參數
型號 Item | 形式 Style |
滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌(gui)工作(zuo)面 Rail Width | 導軌型號 Rail Model | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂(xiang)額(e)定(ding)載重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正(zheng)常工況 Normal | 制動工(gong)況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆山市張浦(pu)鎮南(nan)港建(jian)林(lin)路382號