尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工作(zuo)面(mian) Rail Width | 額(e)定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎(jiao)廂(xiang) CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正常工況(kuang) Normal | 制動(dong)工況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆山市張浦鎮南(nan)港建(jian)林路(lu)382號