新型(xing)滾(gun)輪通過(guo)輪轂上的(de)(de)(de)機械(xie)結構與(yu)彈(dan)性(xing)體固定的(de)(de)(de)免粘膠(jiao)設(she)計 , 可 以防止彈(dan)性(xing)體脫落,提高(gao)了滾(gun)輪的(de)(de)(de) 使用(yong)壽命(ming),減少(shao)工作(zuo)人(ren)員對該電梯 用(yong)滾(gun)輪的(de)(de)(de)拆解(jie)和(he)組裝工作(zuo),節省人(ren)工成本,也減少(shao)維保人(ren)員在(zai)電梯井 道內停留時(shi)間,降低安全風險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工(gong)作面(mian) Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載(zai)重(zhong) (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工況 Normal | 制動(dong)工(gong)況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固(gu)定(ding)式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地 址(zhi):昆山市張浦鎮南(nan)港建林路382號