尺寸圖
技術參(can)數
型號 Item | 形(xing)式 Style | 滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工(gong)況(kuang) Normal | 制動工(gong)況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性(xing)式(shi) Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性(xing)式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址:昆山市張(zhang)浦鎮南港建林路382號