新(xin)型(xing)滾(gun)輪(lun)通過輪(lun)轂上的(de)(de)(de)機械結(jie)構與彈(dan)性(xing)(xing)體固定的(de)(de)(de)免(mian)粘膠設計 , 可 以(yi)防止彈(dan)性(xing)(xing)體脫落,提(ti)高(gao)了滾(gun)輪(lun)的(de)(de)(de) 使用(yong)壽命,減少(shao)工作人(ren)員(yuan)對該(gai)電梯(ti) 用(yong)滾(gun)輪(lun)的(de)(de)(de)拆(chai)解和組裝工作,節省人(ren)工成本,也減少(shao)維保(bao)人(ren)員(yuan)在電梯(ti)井(jing) 道內(nei)停留時間,降低(di)安全風險(xian)。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪(lun)直(zhi)徑(jing) Roller Dia. | 額(e)定速度(du) Rated Speed | 導(dao)軌(gui)工作(zuo)面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額(e)定載重 (建議(yi)) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂(xiang) CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正(zheng)常工(gong)況 Normal | 制動工況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固(gu)定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址(zhi):昆山市(shi)張(zhang)浦鎮南(nan)港建林路382號