新型滾輪通(tong)過(guo)輪轂上的(de)機械結構與(yu)彈(dan)(dan)性體(ti)固定的(de)免粘膠設(she)計 , 可(ke) 以防止彈(dan)(dan)性體(ti)脫落,提高了(le)滾輪的(de) 使用壽(shou)命,減(jian)少(shao)工(gong)作人員對該電梯 用滾輪的(de)拆解和組裝工(gong)作,節省(sheng)人工(gong)成(cheng)本,也減(jian)少(shao)維保人員在電梯井 道內停留(liu)時間(jian),降低安全風險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式(shi) Style | 滾(gun)輪(lun)直(zhi)徑 Roller Dia. | 額(e)定速度 Rated Speed | 導軌工作(zuo)面 Rail Width | 額定載(zai)荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建(jian)議(yi)) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂(xiang) CAR | 對(dui)重(zhong) CWT | K | 正常工況 Normal | 制動工(gong)況(kuang) Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地 址:昆山市(shi)張浦鎮南港建林路382號