新型(xing)滾(gun)輪通(tong)過輪轂上的(de)(de)機械(xie)結構與彈(dan)性體(ti)(ti)固定的(de)(de)免粘膠(jiao)設計 , 可 以防止彈(dan)性體(ti)(ti)脫落,提高了(le)滾(gun)輪的(de)(de) 使用(yong)壽命,減少工(gong)(gong)作人員對該電梯 用(yong)滾(gun)輪的(de)(de)拆解和組裝工(gong)(gong)作,節省(sheng)人工(gong)(gong)成本,也(ye)減少維保(bao)人員在(zai)電梯井(jing) 道內(nei)停留時間,降低(di)安全風險(xian)。
尺寸圖
技術參數
型號(hao) Item | 形式 Style | 滾(gun)輪(lun)直徑 Roller Dia. | 額定速(su)度 Rated Speed | 導軌(gui)工作面(mian) Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載(zai)重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂(xiang) CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正常工況(kuang) Normal | 制動(dong)工況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址(zhi):昆山市張浦鎮(zhen)南(nan)港建林路382號