新型滾(gun)輪(lun)(lun)通(tong)過輪(lun)(lun)轂上的(de)(de)機(ji)械(xie)結構與彈性體(ti)固定的(de)(de)免粘膠設(she)計(ji) , 可(ke) 以(yi)防止彈性體(ti)脫(tuo)落,提(ti)高(gao)了滾(gun)輪(lun)(lun)的(de)(de) 使用壽命,減(jian)少工作(zuo)人員對該電(dian)(dian)梯(ti) 用滾(gun)輪(lun)(lun)的(de)(de)拆解和組(zu)裝工作(zuo),節(jie)省人工成本,也減(jian)少維保人員在電(dian)(dian)梯(ti)井 道內停留時間,降低安全風(feng)險。
尺寸圖
技術參數
型號(hao) Item | 形式 Style | 滾輪直徑 Roller Dia. | 額(e)定速度 Rated Speed | 導軌工(gong)作面 Rail Width | 額定載荷(he) Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正(zheng)常工(gong)況(kuang) Normal | 制動工況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固(gu)定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固(gu)定(ding)式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定(ding)式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地 址(zhi):昆山市(shi)張浦(pu)鎮南港建(jian)林(lin)路382號