新型滾(gun)輪(lun)通(tong)過(guo)輪(lun)轂上的機(ji)械結構與(yu)彈(dan)性(xing)(xing)體(ti)固(gu)定的免粘膠設(she)計 , 可(ke) 以防止彈(dan)性(xing)(xing)體(ti)脫(tuo)落(luo),提高(gao)了滾(gun)輪(lun)的 使用(yong)壽命,減(jian)少工(gong)作人(ren)(ren)員對該(gai)電(dian)梯 用(yong)滾(gun)輪(lun)的拆(chai)解和組裝(zhuang)工(gong)作,節省人(ren)(ren)工(gong)成本,也減(jian)少維保(bao)人(ren)(ren)員在電(dian)梯井 道內停留時間,降低安全風險。
尺(chi)寸圖
技術參數
型號 Item | 形(xing)式 Style |
滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌(gui)工(gong)作(zuo)面 Rail Width | 導(dao)軌型號 Rail Model | 額定載荷(he) Rated Load |
V | 轎(jiao)廂額定載(zai)重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工(gong)況 Normal | 制動工況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性(xing)式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址:昆山(shan)市張浦鎮南港(gang)建林路382號