尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式(shi) Style | 滾輪(lun)直徑 Roller Dia. | 額定速(su)度 Rated Speed | 導軌工(gong)作面 Rail Width | 額(e)定載荷 Rated Load |
V | 轎廂(xiang)額定載(zai)重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正常(chang)工況 Normal | 制動(dong)工況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式(shi) Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網(wang) 址:junnf.cn
地(di) 址(zhi):昆山市張浦(pu)鎮南港建林(lin)路(lu)382號