尺寸圖
技術(shu)參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪(lun)直徑 Roller Dia. | 額定速(su)度 Rated Speed | 導(dao)軌工(gong)作面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎(jiao)廂 CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正常(chang)工況 Normal | 制動工況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地 址:昆山市(shi)張浦鎮南港建(jian)林路382號