新型滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)通過(guo)輪(lun)轂上的機械結構與彈性體(ti)固(gu)定的免(mian)粘膠設計 , 可 以防止(zhi)彈性體(ti)脫落(luo),提高(gao)了滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)的 使用壽(shou)命,減少工(gong)作人(ren)員對該電(dian)梯(ti)(ti) 用滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)的拆解和組裝工(gong)作,節省(sheng)人(ren)工(gong)成本(ben),也減少維保人(ren)員在電(dian)梯(ti)(ti)井 道(dao)內停留時間,降低安(an)全風險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額定速度(du) Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額定載荷(he) Rated Load |
V | 轎(jiao)廂額定載重(zhong) (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂(xiang) CAR | 對重(zhong) CWT | K | 正常工況 Normal | 制動(dong)工(gong)況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固(gu)定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地(di) 址:昆山(shan)市張浦(pu)鎮(zhen)南(nan)港建林(lin)路382號