新型滾(gun)輪通過輪轂上的(de)(de)(de)機械結構(gou)與彈(dan)性體固(gu)定的(de)(de)(de)免粘膠設計(ji) , 可(ke) 以防止彈(dan)性體脫落,提(ti)高了滾(gun)輪的(de)(de)(de) 使用(yong)(yong)壽(shou)命(ming),減少工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)員對該電梯 用(yong)(yong)滾(gun)輪的(de)(de)(de)拆解和組裝工(gong)作(zuo),節省人(ren)(ren)工(gong)成本,也減少維(wei)保人(ren)(ren)員在電梯井 道內停留時(shi)間,降低(di)安(an)全(quan)風險。
尺(chi)寸(cun)圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style |
滾輪直徑 Roller Dia. | 額定(ding)速度(du) Rated Speed | 導(dao)軌工作(zuo)面 Rail Width | 導軌型號 Rail Model | 額定(ding)載荷 Rated Load |
V | 轎(jiao)廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂(xiang) CAR | 對重 CWT | K | 正(zheng)常工況(kuang) Normal | 制動工況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈(dan)性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址:昆(kun)山市張浦鎮南港建林路382號