新型滾(gun)(gun)輪(lun)通過(guo)輪(lun)轂上的(de)機械結構與彈性(xing)體固定的(de)免粘(zhan)膠(jiao)設(she)計 , 可(ke) 以(yi)防止(zhi)彈性(xing)體脫落,提高了滾(gun)(gun)輪(lun)的(de) 使用(yong)壽(shou)命,減少工(gong)作(zuo)人員對該電梯 用(yong)滾(gun)(gun)輪(lun)的(de)拆(chai)解和組裝工(gong)作(zuo),節省人工(gong)成本,也減少維保人員在(zai)電梯井(jing) 道內停(ting)留時間,降低安全風(feng)險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式(shi) Style |
滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工作(zuo)面 Rail Width | 導(dao)軌型號 Rail Model | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重(zhong) (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對(dui)重 CWT | K | 正常工況 Normal | 制動工(gong)況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈(dan)性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆山市張浦(pu)鎮南港建林路382號(hao)