新型滾(gun)輪(lun)(lun)通(tong)過輪(lun)(lun)轂(gu)上的(de)機械(xie)結(jie)構與彈(dan)性體(ti)(ti)固定的(de)免粘膠設計 , 可(ke) 以防止彈(dan)性體(ti)(ti)脫(tuo)落,提高了(le)滾(gun)輪(lun)(lun)的(de) 使用壽命(ming),減(jian)少(shao)工(gong)作人員對該電梯(ti) 用滾(gun)輪(lun)(lun)的(de)拆解和(he)組裝工(gong)作,節省(sheng)人工(gong)成本,也減(jian)少(shao)維保人員在電梯(ti)井 道內停留時間,降低安(an)全(quan)風險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額(e)定(ding)載(zai)重(zhong) (建議(yi)) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工(gong)況 Normal | 制(zhi)動工況(kuang) Braking | |||||
GD80-G05 | 固定(ding)式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地(di) 址:昆山市張浦鎮南港建林路(lu)382號