新(xin)型滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)(lun)通過(guo)輪(lun)(lun)轂上的(de)機械結構與彈性(xing)(xing)體固定的(de)免粘膠設(she)計 , 可 以(yi)防止彈性(xing)(xing)體脫落,提高了(le)滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)(lun)的(de) 使用(yong)壽命,減少(shao)工作人(ren)員(yuan)(yuan)對該電梯(ti) 用(yong)滾(gun)(gun)(gun)輪(lun)(lun)的(de)拆(chai)解和(he)組裝工作,節省(sheng)人(ren)工成本(ben),也減少(shao)維(wei)保人(ren)員(yuan)(yuan)在電梯(ti)井(jing) 道(dao)內停留時間,降低安全風(feng)險。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式(shi) Style | 滾(gun)輪直(zhi)徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌(gui)工作面 Rail Width | 導(dao)軌型號 Rail Model | 額(e)定載荷(he) Rated Load |
V | 轎廂額定(ding)載重(zhong) (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工(gong)況(kuang) Normal | 制動工(gong)況(kuang) Braking | ||||||
HZ200-G16S | 彈性(xing)式 Elastic | ?200mm | 5.0m/s | 10.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 27mm | 2000KG |
HZ200-G16L | 彈性式(shi) Elastic | ?200mm | 5.0m/s | 10.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 27mm | 2000KG |
HZ200-G19 | 彈性式 Elastic | ?200mm | 5.0m/s | 10.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 30mm | 2000KG |
HZ200-G29 | 彈性式 Elastic | ?200mm | 5.0m/s | 10.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 39mm | 2000KG |
HZ200-G32 | 彈(dan)性式 Elastic | ?200mm | 5.0m/s | 10.0m/s | 31.75mm | T140-3/B | 450N | 3000N | 42mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地(di) 址(zhi):昆山市張浦鎮(zhen)南港建林(lin)路382號