新型(xing)滾(gun)輪通過輪轂上的(de)機械結構與(yu)彈(dan)性(xing)體(ti)(ti)固定的(de)免粘(zhan)膠設(she)計(ji) , 可 以(yi)防止(zhi)彈(dan)性(xing)體(ti)(ti)脫落,提高了滾(gun)輪的(de) 使(shi)用壽(shou)命,減(jian)少工作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)對該電(dian)梯 用滾(gun)輪的(de)拆(chai)解(jie)和組(zu)裝工作,節省人(ren)(ren)工成本,也減(jian)少維保人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)在電(dian)梯井 道內(nei)停留時間,降低安全風(feng)險(xian)。
尺寸圖
技術參數
型號 Item | 形式 Style | 滾輪(lun)直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導軌(gui)工作面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重(zhong) CWT | K | 正常(chang)工況 Normal | 制動工況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網(wang) 址:junnf.cn
地 址(zhi):昆山市張浦鎮(zhen)南港建林路382號