新型滾(gun)輪(lun)通(tong)過輪(lun)轂上的(de)機械結構與彈(dan)性(xing)(xing)體固定(ding)的(de)免粘膠設計 , 可 以防止(zhi)彈(dan)性(xing)(xing)體脫(tuo)落,提(ti)高了(le)滾(gun)輪(lun)的(de) 使用(yong)(yong)壽命,減少工作人(ren)(ren)員對(dui)該電(dian)梯(ti) 用(yong)(yong)滾(gun)輪(lun)的(de)拆解和組裝工作,節省(sheng)人(ren)(ren)工成本(ben),也減少維(wei)保人(ren)(ren)員在電(dian)梯(ti)井 道(dao)內(nei)停留(liu)時(shi)間,降(jiang)低安全風險(xian)。
尺(chi)寸圖(tu)
技術參數
型(xing)號 Item | 形式 Style |
滾輪(lun)直徑 Roller Dia. | 額定速(su)度 Rated Speed | 導(dao)軌工(gong)作面(mian) Rail Width | 導(dao)軌型號 Rail Model | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎(jiao)廂額(e)定載重 (建(jian)議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正(zheng)常工況 Normal | 制(zhi)動(dong)工(gong)況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈(dan)性式(shi) Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性(xing)式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址:junnf.cn
地 址:昆山市張浦鎮南(nan)港建(jian)林路382號(hao)