新型滾(gun)(gun)輪通過輪轂上的(de)機械結構(gou)與彈(dan)性體(ti)固定的(de)免粘膠設計 , 可 以(yi)防止彈(dan)性體(ti)脫落,提高(gao)了滾(gun)(gun)輪的(de) 使用(yong)壽命,減少工(gong)作人(ren)員(yuan)對該電梯(ti) 用(yong)滾(gun)(gun)輪的(de)拆解和組(zu)裝工(gong)作,節省(sheng)人(ren)工(gong)成本(ben),也減少維保(bao)人(ren)員(yuan)在電梯(ti)井(jing) 道內停留時間,降低安全風險。
尺寸圖
技術參數
型號(hao) Item | 形式 Style | 滾(gun)輪直徑 Roller Dia. | 額(e)定速(su)度(du) Rated Speed | 導軌工作面 Rail Width | 額定載(zai)荷 Rated Load |
V | 轎廂(xiang)額(e)定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎(jiao)廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常(chang)工況 Normal | 制動工(gong)況 Braking | |||||
GD80-G05 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 5mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G09 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G10 | 固定式(shi) Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
GD80-G16 | 固定式 Fixed | ?80mm | 1.0m/s | 2.0m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@junnf.cn
網 址(zhi):junnf.cn
地 址:昆山(shan)市張(zhang)浦(pu)鎮南港建(jian)林路382號